NABÍDKA BYTŮ
Váš druhý domov v Chorvatsku
Budova A
Podlaží | Číslo | Typ | Velikost | Balkon/terasa | Zahrada | Parkování | Sklep | Celková cena | Náhled |
1. | A.1.1. | 3+kk | 66,68 m² | 18,22 m² | 59,5 m² | 1 | 3,8 m² | 499 990 € | |
1. | A.1.2. | 2+kk | 49,18 m² | 17,15 m² | 26,9 m² | 1 | 3,8 m² | rezervace | |
2. | A.2.1. | 3+kk | 66,68 m² | 31,75 m² | 1 | 3,4 m² | rezervace | ||
2. | A.2.2. | 2+kk | 49,18 m² | 30,65 m² | 1 | 3,4 m² | 364 548 € | ||
3. | A.3.1. | 4+kk | 92 m² | 86 m² | 1 | 6,4 m² | rezervace |
Budova B
Podlaží | Číslo | Typ | Velikost | Balkon/terasa | Zahrada | Parkování | Sklep | Celková cena | Náhled |
1. | B.1.1. | 3+kk | 66,68 m² | 18,22 m² | 30,7 m² | 1 | 3,8 m² | 465 600 € | |
1. | B.1.2. | 2+kk | 49,18 m² | 17,15 m² | 46,7 m² | 1 | 3,8 m² | 378 800 € | |
2. | B.2.1. | 3+kk | 66,68 m² | 31,71 m² | 1 | 3,4 m² | rezervace | ||
2. | B.2.2. | 2+kk | 49,18 m² | 30,65 m² | 1 | 3,4 m² | rezervace | ||
3. | B.3.1. | 4+kk | 92 m² | 86 m² | 1 | 6,4 m² | rezervace |
Budova C
Podlaží | Číslo | Typ | Velikost | Balkon/terasa | Zahrada | Parkování | Sklep | Celková cena | Náhled |
1. | C.1.1. | 3+kk | 66,68 m² | 18,22 m² | 71,30 m² | 1 | 3,8 m² | 542 669 € | |
1. | C.1.2. | 2+kk | 49,18 m² | 17,15 m² | 74,50 m² | 1 | 3,8 m² | 407 660 € | |
2. | C.2.1. | 3+kk | 66,68 m² | 31,71 m² | 1 | 3,4 m² | 476 803 € | ||
2. | C.2.2. | 2+kk | 49,18 m² | 30,65 m² | 1 | 3,4 m² | 364 548 € | ||
3. | C.3.1. | 4+kk | 92 m² | 86 m² | 1 | 6,4 m² | 779 625 € |